Back

2026 K League Attendance & Rank Analytics

Comprehensive Attendance Power (HPI/ABI) and Rank Analytics for K League 1 & 2

🎯 K리그 전체 흥행 파워 4분면 매트릭스

Mapping clubs based on Home Attraction (HPI) vs Away Boost (ABI)

🌟 전국구 흥행 스타 (Q1)✈️ 원정 이슈 메이커 (Q2)🏠 안방 강자 (Q3)🌱 흥행 잠재 클럽 (Q4)홈 동원력 지수 (HPI: Home Power Index) →원정 부스트 지수 (ABI) →인천인천서울서울울산울산강원강원김천김천포항포항전북전북부천부천제주제주광주광주대전대전안양안양김해김해안산안산수원수원서울E서울E용인용인천안천안대구대구화성화성충북청주충북청주수원FC수원FC경남경남전남전남충남아산충남아산파주파주부산부산성남성남김포김포

📊 Club Attendance Ranking & Metrics

Click table column headers to sort ascending or descending. Parentheses show diff vs previous season.

순위
클럽명
홈 평균 관중
원정 평균 관중
홈 동원지수(HPI)
원정 부스트(ABI)
종합 흥행지수(CMI)
1 수원 삼성 블루윙즈 K216,715명 (+4,667)3,803명 (+561)251.3% (+77.6)276.7% (+24.3)264 (+50.9)
2 FC서울 K122,497명 (-688)1,389명 (+84)338.2% (+4.0)112.5% (-5.7)225.4 (-0.8)
3 전북 현대 모터스 K116,451명 (-1,974)2,309명 (-119)247.3% (-18.3)144% (+7.3)195.7 (-5.5)
4 울산 HD FC K111,453명 (-3,012)1,503명 (-4)172.2% (-36.3)104.4% (-13.4)138.3 (-24.9)
5 인천 유나이티드 K110,346명 (+172)1,521명 (-394)155.5% (+8.9)112.1% (-36.3)133.8 (-13.7)
6 대구FC K29,932명 (-563)1,655명 (+360)149.3% (-2.0)116.7% (+11.5)133 (+4.7)
7 대전 하나 시티즌 K18,968명 (-1,652)764명 (-346)134.8% (-18.3)91.4% (-6.0)113.1 (-12.2)
8 포항 스틸러스 K17,958명 (-2,290)1,187명 (+151)119.6% (-28.1)102.4% (+8.6)111 (-9.8)
9 FC안양 K17,784명 (+192)1,165명 (-89)117% (+7.6)98% (-7.3)107.5 (+0.1)
10 부천FC1995 K16,977명 (+3,362)579명 (+255)104.9% (+52.8)90.5% (+4.8)97.7 (+28.8)
11 강원FC K16,564명 (-514)643명 (+121)98.7% (-3.3)84.9% (-3.9)91.8 (-3.6)
12 전남 드래곤즈 K25,199명 (+872)294명 (+74)78.2% (+15.8)96.9% (+7.0)87.6 (+11.4)
13 제주 유나이티드 K15,385명 (-1,768)239명 (+11)81% (-22.1)77.1% (-0.8)79.1 (-11.4)
14 수원FC K23,584명 (-1,085)393명 (+48)53.9% (-13.4)100.1% (+13.3)77 (-0.1)
15 광주FC K13,797명 (-383)348명 (-156)57.1% (-3.1)92.2% (+4.4)74.7 (+0.7)
16 파주FC K23,927명 95명 59% 89% 74
17 안산 그리너스 K23,216명 (+328)96명 (-2)48.3% (+6.7)99.6% (+20.0)73.9 (+13.3)
18 용인FC K24,482명 139명 67.4% 78.5% 73
19 화성FC K23,546명 (+782)278명 (+109)53.3% (+13.5)92.7% (+13.7)73 (+13.6)
20 경남FC K23,508명 (+738)131명 (+17)52.7% (+12.8)87.5% (+12.4)70.1 (+12.6)
21 서울 이랜드 FC K23,414명 (-565)264명 (+70)51.3% (-6.1)88.7% (-4.2)70 (-5.2)
22 부산 아이파크 K24,284명 (+1,004)355명 (+135)64.4% (+17.1)75.6% (-4.2)70 (+6.4)
23 김포FC K23,138명 (+193)248명 (+39)47.2% (+4.8)89.8% (+17.0)68.5 (+10.9)
24 김해FC K23,764명 50명 56.6% 75.9% 66.3
25 충남 아산 FC K23,348명 (+315)150명 (-57)50.3% (+6.6)75.8% (-7.4)63.1 (-0.4)
26 성남FC K22,513명 (-561)469명 (+156)37.8% (-6.5)87% (-22.1)62.4 (-14.3)
27 충북 청주 FC K22,595명 (-95)167명 (-23)39% (+0.2)85.2% (+5.1)62.1 (+2.6)
28 천안 시티 FC K22,495명 (-253)196명 (+62)37.5% (-2.1)84.4% (+10.6)61 (+4.3)
29 김천 상무 K12,231명 (-453)275명 (+83)33.5% (-5.2)85.5% (-0.9)59.5 (-3.1)
🏠 홈 동원지수 (HPI: Home Power Index)
HPI = (팀 평균 홈 관중 / 선택 리그 평균 관중) × 100

선택된 리그 기준 평균 관중을 100% 기준으로 할 때, 해당 클럽이 홈 구장에서 동원하는 관중의 흥행 비율입니다.

✈️ 원정 부스트 지수 (ABI: Away Boost Index)
ABI = Avg(원정관중 / 상대팀 시즌 평균관중) × 100

원정 구장 방문 시 상대 팀의 평소 시즌 평균 관중 대비 관중을 얼마나 추가로 끌어올리는지(원정 동원력 및 유인 파워)를 측정합니다.

🎯 종합 흥행지수 (CMI: Combined Magnet Index)
CMI = 0.5 × HPI + 0.5 × ABI

홈 구장 관중 동원력(HPI 50%)과 원정 부스트 파워(ABI 50%)를 50:50으로 가중 결합하여 클럽의 리그 종합 흥행 영향력을 나타냅니다.

💡 리그 필터(ALL / K1 / K2)에 따른 지수 수치 산출 기준:
홈/원정 평균 관중 수치(명)는 필터와 무관하게 동일합니다. 단, HPI(홈 동원지수)CMI(종합지수)는 기준 분모인 '선택된 리그 전체 평균 관중'이 다릅니다 (ALL 기준: 6,652명 vs K2 기준: 4,716명). 따라서 ALL 선택 시에는 K1/K2 통합 관중 대비 비율로, K2 선택 시에는 K2 리그 관중 대비 비율로 각각 연산됩니다.
goru | Portfolio © 2026 GORU Playground
Made with Svelte Svelte